Tahun 2016
Kegiatan | Nama (NPM) | Capaian | Tingkat |
---|---|---|---|
Hackathon – Indosat Ooredoo Wireless Innovation Contest (IWIC) ke-10. Maddy UML. Universitas Multimedia Nusantara (UMN). | Tim Maddy UML Rachmad Alif Firdaus (06.2010.1.05652) Andy Rachman |
15 Besar | Nasional |
Global Hackathon – Angelhack Regional Surabaya, tim kolaborasi | Tim Crime Map IF ITATS Elektro ITS Univ. Ciputra |
Juara 2 & best code impact | Regional |
MAGE (Multimedia and Game Event) 2016. Teknik Multimedia Jaringan, Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya. | Tim GC Himsyari A. E. (06.2012.1.06037) Fauzan Adhim (06.2012.1.06046) Tim KKDev |
Finalis | Nasional |
Tahun 2015
Kegiatan | Nama (NPM) | Capaian | Tingkat |
---|---|---|---|
ELINFO (Electronics and Informatics Competition) 2015. Gundu Crash. Universitas Negeri Yogyakarta. | Tim GC Himsyari A. E. (06.2012.1.06037) Fauzan Adhim (06.2012.1.06046) |
Semifinalis | Nasional |
Hackathon, Indosat Wireless Innovation Contest 9, Jakarta. Run for Riau | Ach. Yama R. S. (06.2014.1.06438) Agil Aris P. (06.2014.1.06426) Wahyu Tjahya R. (06.2014.1.06434) |
Finalis | Nasional |
Hackathon, Indosat Wireless Innovation Contest 9, Jakarta. KUISKUIS | M. H. Fawwaz R. (06.2014.1.06443) Griko M. S. N. (06.2014.1.06379) Faisal Indrawan (06.2014.1.06424) |
Finalis | Nasional |
Game Jolt Jams – Community Jam 15. Victor of Galaxy – Miracle Stone | IndieDev Team Ach. Yama R. S. (06.2014.1.06438) Agil Aris P. (06.2014.1.06426) Wahyu Tjahya R. (06.2014.1.06434) |
Peringkat 12 | Internasional |
JOINTS 2015 – Jogja Game Session 2015. Save Our Forest. Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. | Tim KKDev M. H. Fawwaz R. (06.2014.1.06443) Widyanto Dwi P. (06.2010.1.05555) Agus Fajar S. P. (06.2010.1.05438) |
Game Terfavorit | Nasional |
Tahun 2014
Kegiatan | Nama (NPM) | Capaian | Tingkat |
---|---|---|---|
UMN Protowar, Game Developer Gathering, Universitas Multimedia Nusantara, Tangerang. Jogo Suroboyo. | Widyanto Dwi P. (06.2010.1.05555) Agus Fajar S. P. (06.2010.1.05438) Singgih G. A. (06.2010.1.05531) |
Finalis | Internasional |
ELINFO (Electronics and Informatics Competition) 2014. LOKERKU. Universitas Negeri Yogyakarta. | Tim Last Generation Ari Faradisa (06.2009.1.04947) M. Reza Pahlevi (06.2010.1.05398) |
Semifinalis | Nasional |
Finding Top 50 Local Apps MoboMarket. Tooth Kidz. | M. H. Fawwaz R. (06.2014.1.06443) Ach. Yama R. S. (06.2014.1.06438) Agil Aris P. (06.2014.1.06426) |
Lolos Top 100 | Nasional |
REOC (Research Expo and Competition 2014 for Asia) ’14. Informatics Smart Card. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. |
Subkatiyar (06.2012.1.06081) Ari Faradisa (06.2009.1.04947) M. Reza Pahlevi (06.2010.1.05398) |
Peringkat 11 | Internasional |
REOC (Research Expo and Competition 2014 for Asia) ’14. Oh My River. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. |
Beny Ary Dwi M. (06.2010.1.05670) Elis Fauzi (06.2010.1.05659) Hendrianto (06.2010.1.05386) |
Peringkat 24 | Internasional |
REOC (Research Expo and Competition 2014 for Asia) ’14. Jogo Suroboyo (Surabaya Guard). Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. |
Widyanto Dwi P. (06.2010.1.05555) Agus Fajar S. P. (06.2010.1.05438) Singgih G. A. (06.2010.1.05531) |
Peringkat 26 | Internasional |
Muda Sabudarta 2014. Drama Kolosal dalam Pertunjukan Seni Tari Turangga Yaksa dan Eksotika Pariwisata di Pesisir Selatan. | Berdit Zanzabela (06.2012.1.06075) |
Runner-up | Nasional |