No. | Judul Penelitian | Dipublikasikan pada | Tahun publikasi | Tingkat |
---|---|---|---|---|
1 | Integrasi Mikrotik Dan Wireless Radio Sebagai Media Efisiensi Internet Di Perusahaan | Jurnal IPTEK Vol 19 No. 1 | 2015 | Nasional |
2 | Analisis Kontrak pada “Supply Chain” Industri Kecil dan Menengah | Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu dan Call for Papers (SENDI_U) Universitas STIKUBANK Semarang | 2015 | Nasional |
3 | Aplikasi Pengenalan Wajah Menggunakan Metode Eigenface dengan Bahasa Pemrograman Java | Seminar Nasional Sains dan Terapan ITATS III | 2015 | Nasional |
4 | Pendektesian Pola Interferensi Cahaya Pada Serat Optik Multimode Graded Index Menggunakan OTDR | ITATS | 2015 | Nasional |
5 | Pengaruh Strain Pada Pengukuran Suhu Berbasis Sensor Serat Optik Berstruktur SMS Dan OTDR | Unesa | 2015 | Nasional |
6 | Penentuan Pola Yang Sering Muncul Untuk Penerima Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) Menggunakan Metode FP-GROWTH | Seminar nasional “Inovasi dalam Desain dan Teknologi” - IDeaTech 2015 -iSTTS | 2015 | Nasional |
7 | Analisis Perbandingan Routing Protokol OLSR (Optimized Link State Routing) dan GRP (Geographic Routing Protocol) Pada Wireless Sensor Network | Seminar Nasional Sains dan Teknologi Terapan III 2015 Institut Teknologi Adhi Tama Surabaya | 2015 | Nasional |
8 | Modifikasi Ant Colony Optimization Berdasarkan Gradient Untuk Deteksi Tepi Citra | Jurnal Buana Informatika | 2015 | Nasional |
9 | Deteksi Tepi Citra Daun Mangga Menggunakan Algoritma Ant Colony Optimization | Seminar Nasional SNTEKPAN | 2015 | Nasional |
10 | Aplikasi Perhitungan Ukuran Fitur Bidang Citra Pada Objek Peninggalan Sejarah Trowukan Mojokerto | Proseding | 2015 | Nasional |
11 | Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Administrasi Siswa | SEMNAS SNTEKPAN | 2015 | Nasional |
12 | Steamming Artikel Berbahasa Indonesia Dengan Pendekatan Confix Stripping | Seminar Nasional Manajemen Teknologi XXII -MMT ITS | 2015 | Nasional |
13 | Estimasi Kualitas PL Berdasarkan Pengukuran Komplekssitas Menggunakan Metrik Function Oriented | SNTEKPAN III 2015 | 2015 | Nasional |
14 | Rancang Bangun Game Rumah, Dan Rumah Perkalian Untuk Meningkatkan Ketrampilan Kompetensi Operasi Dasar Matematika SD | Seminar Nasional Teknologi Terapan UGM Sekolah Vokasi | 2015 | Nasional |
15 | Peningkatan Kemampuan Operasi Dasar Perkalian Dengan Penerapan PL Permainan “Rumah Perkalian” | Seminar Nasional Math & Pendidikan Math UNY 2015 | 2015 | Nasional |
16 | Analisis Penentuan Estimasi Biaya, Penjadwalan, dan Pengelolaan Distribusi Serta Dampak Penggunaan Teknologi Informasi Terhadap Kinerja Logistik (Studi Kasus : PT Sunan Inti Perkasa) | Seminar Nasional Manajemen Teknologi XXII 2015 | 2015 | Nasional |
17 | Analisis Dan Perancangan Sistem Informasi Penjualan Piranti Multimedia Berbasis Web (Studi Kasus : PT Sistem Kreasi Inovasi Indonesia) | Seminar Nasional Teknologi Terapan Kedua ITATS 2015 (SNTEKPAN III) | 2015 | Nasional |
18 | Perencanaan Strategis Sistem Informasi Dan Teknologi Informasi Pada PT Adira Dinamika Multi Finance | Seminar Nasional Sistem Informasi Indonesia 2015 (SESINDO) | 2015 | Nasional |
19 | Metode Active Contour berbasis Level Set Untuk Segmentasi Tinggkat Kerusakan Jalan Raya(studi kasus jalan di Surabaya) | Proseding | 2015 | Nasional |
20 | Deteksi Kepadatan Citra Arus Lalulintas Dengan Metode Normalized Sum-Squared Differences (NSSD) | Jurnal Ilmiah | 2015 | Nasional |
21 | Penerapan Aturan Asosiasi Dengan Algoritma Apriori untuk Analisis polutan Udara Di Surabaya | Proseding | 2015 | Nasional |
22 | Peningkatan Kemampuan Belajar Anak Usia Dini Menggunakan Pendekatan Berbasis Pengguna | Seminar Nasional Sains Dan Teknologi Terapan | 2014 | Nasional |
23 | Jaringan Syaraf Tiruan Prediksi Penyakit Demam Berdarah Dengan Menggunakan Metode Backpropagation | Jurnal IPTEK Vol 18 No. 1 | 2014 | Nasional |
24 | Aplikasi Pengaturan Traffic Light Dengan Metode Fuzzy Tsukamoto Berdasarkan Tingkat Kepadatan Kendaraan | Seminar Nasional Manajemen Teknologi XXI MMT ITS | 2014 | Nasional |
25 | Aplikasi Link Budget untuk Menghitung Kualitas Signal Jaringan Nirkabel pada Base Transceiver Station (BTS) SCB Dnet Cabang Surabaya Menggunakan Fuzzy Sugeno | Seminar Nasional Sains dan Teknologi Terapan ITATS | 2014 | Nasional |
26 | Aplikasi Diagnosa Penyakit Kanker pada Wanita dengan metode Kombinasi Certainty Factor | Seminar & Expose Hasil Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 2014 Kopertis Wilayah VII | 2014 | Nasional |
27 | Penerapan Cyberpreneurship Sebagai Upaya Peningkatan Pemasaran Produk Usaha Kecil Menengah di Jawa Timur | SNTEKPAN II ITATS | 2014 | Nasional |
28 | Segmentasi Pembuluh Darah Pada Citra Fundus Retina Mata Untuk Membantu Pendeteksian Dini Diabetic Retinopathy | 2014 | Lokal | |
29 | Implementasi case Base Reasoning Untuk Diagnosa Penyakit Influenza | SNTEKPAN II 2014 | 2014 | Nasional |
30 | Term Weighting based on Index of Genre for Web Page Genre Classification | Jurnal Ilmiah Teknologi Informasi (JUTI) ITS | 2014 | Nasional |
31 | Avoiding Over-generalization ERP Business Processes Using Process Mining Trace Clustering | International Journal of Advancements in Computing Technology | 2014 | Internasional |
32 | Perancangan Audit Keamanan Informasi Berdasarkan Standar ISO 27001:2005 (Studi Kasus: PT Adira Dinamika Multi Finance) | Seminar Nasional Sistem Informasi Indonesia 2014 (SESINDO) | 2014 | Nasional |
33 | Analisis Pengguna Kartu BPJS Di Ruang Rawat Inap RSUD Dr. Soetomo Surabaya Menggunakan Simulasi Sistem Dinamik | Seminar Nasional Teknologi Terapan Kedua ITATS 2014 (SNTEKPAN II) | 2014 | Nasional |
34 | Identifikasi Jenis Asap Di Udara Menggunakan Spektro Fototaefer Dan Jaringan Syaraf Tiruan | SENATEK ( ITN Malang ) | 2014 | Nasional |
35 | Aplikasi Pengaturan Traffic Light Dengan Metode Fuzzy Tsukamoto Berdasarkan Tingkat Kepadatan Kendaraan | Proseding | 2014 | Nasional |
36 | Cortical Bone pada Citra Dental Panoramic Radiograph Menggunakan Active Contour Berbasis Level Set | Proseding | 2014 | Nasional |
37 | Segmentasi Paru-paru dengan Level Set | Proseding | 2014 | Nasional |
38 | Aplikasi Diagnosa Penyakit Kanker pada Wanita dengan metode Kombinasi Certainty Factor | Proseding | 2014 | Nasional |
39 | Jaringan Syaraf Tiruan Prediksi Penyakit Demam Berdarah Dengan Menggunakan Metode Backpropagation | Jurnal IPTEK Vol. 1 Mei 2014 ITATS | 2014 | Lokal |
40 | Impementasi POSTFIX Dan DOVECOT Pada Rancang Bangun Mail Server : Studi Kasus Di Puskomsi Kampus ITATS | Seminar Nasional Sains Dan Teknologi Terapan | 2013 | Nasional |
41 | Rancang Bangun Proxy Server Dan Analisis Pemakaian Internet Dengan Menggunakan SARG ( Studi kasus Di BMKG Juanda Surabaya ) | Jurnal IPTEK Vol 17 No. 1 | 2013 | Nasional |
42 | Deteksi Komentar Dan Fungsi Pada Bahasa Pemrogaman Berbasiskan Sumber Terbuka | 14 th Seminar On Intelligent Technology And Its Applications | 2013 | Nasional |
43 | Optimization Comment And Function Detection On Open Source Programming Language | Seminar On Electrical, Informatics, And Its Education | 2013 | Internasional |
44 | Identifikasi Duplikasi Laporan Bug pada Repositori Laporan Bug untuk Menghasilkan Saran Resolusi Bug Perangkat Lunak | Jurnal Ilmiah Teknologi Informasi (JUTI) ITS | 2013 | Nasional |
45 | Analisa Data Mining Metode Fuzzy Untuk Customer Relationship Management Pada Perusahaan Tour & Travel | Seminar Nasional Sistem Informasi Indonesia 2013 (SESINDO) | 2013 | Nasional |
46 | Rancang Bangun Sistem Penjadwalan Aktivitas Distribusi Dengan Metode DRP (Distribution Requirement Planning) | Seminar Nasional Menuju Masyarakat Madani dan Lestari 2013 | 2013 | Nasional |
47 | Implementasi Sistem informasi Administrasi Kependudukan Menggunakan Metode Waterfall Di Kelurahan Perak Utara Kecamatan Pabean Cantian Surabaya | Jurnal ilmiah | 2013 | Nasional |
48 | Segmentasi Cortical Bone pada Citra Dental Panoramic Radiograph Menggunakan Watershed. | Prosiding | 2013 | Nasional |
49 | Visualisasi 3D Proses Pengolahan Minyak Bumi Pada Pusdiklat MIGAS Cepu | 13 th Seminar On Intelligent Technology And Its Applications | 2012 | Nasional |
50 | Pengaruh suhu Pada Pengukuran Strain Berbasis Sensor Serat Optik Berstruktur Sms Dan OTDR | ITS | 2012 | Nasional |
51 | Pengaruh Suhu Pada Pengukuran Pergeseran Berbasis Sensor Serat Optik Berstruktur SMS Dan OTDR | Unair | 2012 | Nasional |
52 | Peningkatan Akurasi Shared Nearest Neighbor Menggunakan Multipath Component Distance | Konferensi Nasional Sistem Informasi | 2012 | Nasional |
53 | Review Algoritma Segmentasi Pembuluh Darah Pada Citra Fundus Retina Mata Untuk Membantu Diagnosis Diabetic Retinopathy | JUTI ITS | 2012 | Nasional |
54 | Implementasi Pembesaran Citra Menggunakan Metode Error–Amended Sharp Edge | Jurnal IPTEK ITATS | 2012 | Nasional |
https://hdmovie2.st/